अप्रैल 2026 का हर दिन नई दिल्ली के लिए, सूर्योदय पर तिथि और नक्षत्र और व्रत के दिनों के साथ। दूसरे शहरों में तारीख एक दिन आगे-पीछे हो सकती है।
चांद्र मास
- चैत्र: 19 मार्च से 17 अप्रैल तक
- वैशाख: 17 अप्रैल से 17 मई तक
अमांत गणना से दिन का मास, अमावस्या से अमावस्या तक। उत्तर भारतीय (पूर्णिमांत) पंचांग कृष्ण पक्ष को अगले मास में गिनते हैं; तालिका उन्हीं के अनुसार है।
अप्रैल 2026, दिन दर दिन
समय भारतीय समय (IST) में हैं। तारांकन (*) उस व्रत के दिन पर है जिसे पंचांग अलग दिन मान सकते हैं; उसके वर्ष का पृष्ठ कारण बताता है।
| तारीख | सूर्योदय पर तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | व्रत |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | शुक्ल चतुर्दशीचैत्र | उत्तरा फाल्गुनी | 6:12 AM / 6:39 PM | चैत्र पूर्णिमा व्रत |
| गुरु, 2 अप्रैल | पूर्णिमाचैत्र | हस्त | 6:10 AM / 6:40 PM | चैत्र पूर्णिमा |
| शुक्र, 3 अप्रैल | कृष्ण प्रतिपदावैशाख | चित्रा | 6:09 AM / 6:40 PM | |
| शनि, 4 अप्रैल | कृष्ण द्वितीयावैशाख | स्वाती | 6:08 AM / 6:41 PM | |
| रवि, 5 अप्रैल | कृष्ण तृतीयावैशाख | विशाखा | 6:07 AM / 6:41 PM | |
| सोम, 6 अप्रैल | कृष्ण चतुर्थीवैशाख | अनुराधा | 6:06 AM / 6:42 PM | |
| मंगल, 7 अप्रैल | कृष्ण पंचमीवैशाख | ज्येष्ठा | 6:05 AM / 6:42 PM | |
| बुध, 8 अप्रैल | कृष्ण षष्ठीवैशाख | मूल | 6:04 AM / 6:43 PM | |
| गुरु, 9 अप्रैल | कृष्ण सप्तमीवैशाख | मूल | 6:03 AM / 6:44 PM | |
| शुक्र, 10 अप्रैल | कृष्ण अष्टमीवैशाख | पूर्वाषाढ़ा | 6:01 AM / 6:44 PM | |
| शनि, 11 अप्रैल | कृष्ण नवमीवैशाख | उत्तराषाढ़ा | 6:00 AM / 6:45 PM | |
| रवि, 12 अप्रैल | कृष्ण दशमीवैशाख | श्रवण | 5:59 AM / 6:45 PM | |
| सोम, 13 अप्रैल | कृष्ण एकादशीवैशाख | धनिष्ठा | 5:58 AM / 6:46 PM | वरूथिनी एकादशी |
| मंगल, 14 अप्रैल | कृष्ण द्वादशीवैशाख | शतभिषा | 5:57 AM / 6:46 PM | |
| बुध, 15 अप्रैल | कृष्ण त्रयोदशीवैशाख | पूर्वा भाद्रपद | 5:56 AM / 6:47 PM | बुध प्रदोष |
| गुरु, 16 अप्रैल | कृष्ण चतुर्दशीवैशाख | उत्तरा भाद्रपद | 5:55 AM / 6:47 PM | |
| शुक्र, 17 अप्रैल | अमावस्यावैशाख | रेवती | 5:54 AM / 6:48 PM | वैशाख अमावस्या |
| शनि, 18 अप्रैल | शुक्ल प्रतिपदावैशाख | अश्विनी | 5:53 AM / 6:49 PM | |
| रवि, 19 अप्रैल | शुक्ल द्वितीयावैशाख | भरणी | 5:52 AM / 6:49 PM | |
| सोम, 20 अप्रैल | शुक्ल तृतीयावैशाख | रोहिणी | 5:51 AM / 6:50 PM | |
| मंगल, 21 अप्रैल | शुक्ल पंचमीवैशाख | मृगशिरा | 5:50 AM / 6:50 PM | |
| बुध, 22 अप्रैल | शुक्ल षष्ठीवैशाख | आर्द्रा | 5:49 AM / 6:51 PM | |
| गुरु, 23 अप्रैल | शुक्ल सप्तमीवैशाख | पुनर्वसु | 5:48 AM / 6:52 PM | |
| शुक्र, 24 अप्रैल | शुक्ल अष्टमीवैशाख | पुष्य | 5:47 AM / 6:52 PM | |
| शनि, 25 अप्रैल | शुक्ल नवमीवैशाख | आश्लेषा | 5:46 AM / 6:53 PM | |
| रवि, 26 अप्रैल | शुक्ल दशमीवैशाख | मघा | 5:45 AM / 6:53 PM | |
| सोम, 27 अप्रैल | शुक्ल एकादशीवैशाख | पूर्वा फाल्गुनी | 5:44 AM / 6:54 PM | मोहिनी एकादशी |
| मंगल, 28 अप्रैल | शुक्ल द्वादशीवैशाख | उत्तरा फाल्गुनी | 5:43 AM / 6:55 PM | भौम प्रदोष |
| बुध, 29 अप्रैल | शुक्ल त्रयोदशीवैशाख | हस्त | 5:42 AM / 6:55 PM | |
| गुरु, 30 अप्रैल | शुक्ल चतुर्दशीवैशाख | चित्रा | 5:42 AM / 6:56 PM |
अप्रैल 2026 के व्रत
- बुध, 1 अप्रैलचैत्र पूर्णिमा व्रत
- गुरु, 2 अप्रैलचैत्र पूर्णिमा
- सोम, 13 अप्रैलवरूथिनी एकादशी
- बुध, 15 अप्रैलबुध प्रदोष
- शुक्र, 17 अप्रैलवैशाख अमावस्या
- सोम, 27 अप्रैलमोहिनी एकादशी
- मंगल, 28 अप्रैलभौम प्रदोष
अप्रैल 2026 के बारे में प्रश्न
- अप्रैल 2026 में कौन-सा हिंदू मास है?
- अप्रैल 2026 में ये मास पड़ते हैं: चैत्र (19 मार्च - 17 अप्रैल) और वैशाख (17 अप्रैल - 17 मई)। ये अमांत मास हैं, अमावस्या से अमावस्या तक; पूर्णिमांत पंचांग हर मास को पूर्णिमा से, लगभग एक पखवाड़ा पहले, शुरू करता है।
- अप्रैल 2026 में कितनी एकादशी हैं?
- 2: वरूथिनी एकादशी (13 अप्रैल), मोहिनी एकादशी (27 अप्रैल)।
- तिथि सूर्योदय के समय की क्यों दी गई है?
- छपा हुआ पंचांग दिन का नाम उस तिथि से रखता है जो स्थानीय सूर्योदय के समय चल रही हो, भले वह एक घंटे बाद समाप्त हो जाए। यह कैलेंडर नई दिल्ली के लिए यही करता है; पंचांग कैलकुलेटर किसी भी क्षण की तिथि बताता है।
- क्या ये तारीखें नई दिल्ली के बाहर भी लागू होती हैं?
- ये नई दिल्ली के सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए निकाली गई हैं। भारत भर में ज़्यादातर तिथियाँ यही रहती हैं, पर जहाँ तिथि सूर्योदय के पास बदलती है, वहाँ दूसरे शहर में - और ज़्यादा बार विदेश में - दिन की तिथि अलग हो सकती है। पंचांग कैलकुलेटर किसी भी तारीख और स्थान की तिथि बताता है।
और देखें
वर्ष की पूरी सूचियाँ